Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2023

Ảnh 0/16 - Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2023

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
6826 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0911119233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG THỜI GIAN (NGÀY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/  NGÀY) TRỌNG LƯỢNG (KG)  GIÁ ĐỀN BÙ/THIẾT BỊ 
HỆ GIÁO BAO CHE (GIÁO H)          
1 Giàn giáo 1.70m, mạ kẽm Khung             1 1             234             13.0           351,000
2 Giàn giáo 1.53m, mạ kẽm Khung             1 1             216             12.0           324,000
3 Chéo 1.96m, mạ kẽm Cặp             1 1               45               2.5             67,500
4 Mâm móc khóa 360x1600, mạ kẽm Cái             1 1             198             11.0           297,000
5 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái             1 1             373             16.0           560,000
6 Cùm xoay Cái             1 1               20               0.6             30,000
7 Ống tuýp Ø49*1.8ly*3.0m Cây             1 1             128               6.0           192,000
8 Ống tuýp Ø49*1.8ly*6.0m Cây             1 1             256             12.0           384,000
HỆ GIÁO CHỐNG SÀN (GIÁO NÊM)                    -      
1 Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm Cây             1 1             194             11.0           291,500
2 Cây chống nêm 1.0m, mạ kẽm Cây             1 1               57               3.2             84,800
3 Cây chống nêm 1.5m, mạ kẽm Cây             1 1               87               4.9           129,850
4 Cây chống nêm 2.0m, mạ kẽm Cây             1 1             102               5.8           153,700
5 Cây chống nêm 2.5m, mạ kẽm Cây             1 1             131               7.4           196,100
6 Cây chống nêm 3.0m, mạ kẽm Cây             1 1             150               8.5           225,250
7 Tay giằng 0.55m, mạ kẽm Cây             1 1               23               1.3             34,450
8 Tay giằng 0.95m, mạ kẽm Cây             1 1               37               2.1             55,650
9 Tay giằng 1.15m, mạ kẽm Cây             1 1               44               2.5             66,250
10 Chống đà giữa, mạ kẽm Cây             1 1               58               3.3             87,450
11 Chống consol, mạ kẽm Cây             1 1             147               8.3           219,950
12 Kích đế U 600 rỗng Ø34 Cây             1 1               44               2.5             66,250
13 Kích đế bằng 600 rỗng Ø34 Cây             1 1               44               2.5             66,250
14 Thép hộp vuông 50*2.0ly*1.0m Cây             1 1               46               3.0             69,000
15 Thép hộp vuông 50*2.0ly*2.0m Cây             1 1               92               6.0           138,000
16 Thép hộp vuông 50*2.0ly*3.0m Cây             1 1             138               9.0           207,000
17 Thép hộp vuông 50*2.0ly*4.0m Cây             1 1             184             12.0           276,000
18 Thép hộp vuông 50*2.0ly*6.0m Cây             1 1             276             18.0           414,000
19 Thép hộp 50*100*2.0ly*1.0m Cây             1 1               69               4.5           103,500
20 Thép hộp 50*100*2.0ly*2.0m Cây             1 1             138               9.0           207,000
21 Thép hộp 50*100*2.0ly*3.0m Cây             1 1             207             13.5           310,500
22 Thép hộp 50*100*2.0ly*4.0m Cây             1 1             276             18.0           414,000
23 Thép hộp 50*100*2.0ly*6.0m Cây             1 1             414             27.0           621,000
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác